13^ MARATONINA del V.C.O.
CLASSIFICA GENERALE
posizione pettorale cognome nome società tempo real time sesso categoria
1 3 RUGUT MATHEWS CAMPIDOGLIO ROMA 1:04:46 1:04:46 M ASS
2 4 TOO EDWARD KIPTANUI ATLETICA GONNESA 1:06:09 1:06:09 M ASS
3 1 BIWOTT ZAKAYO KIPSANG ATLETICA SALUZZO A.S.D. 1:06:59 1:06:59 M ASS
4 5 SANNA ARMANDO CO-VER SPORTIVA MAPEI 1:07:24 1:07:24 M ASS
5 2 NDAJISENGA PATRICK ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:08:57 1:08:57 M ASS
6 8 ZANOVELLO MIRKO CO-VER SPORTIVA MAPEI 1:09:15 1:09:15 M ASS
7 9 BONESCHI PAOLO U.S.C. MARATHON VERBANIA 1:11:31 1:11:31 M ASS
8 7 PIANA ROLANDO G. S. D. GENZIANELLA 1:11:41 1:11:41 M ASS
9 6 LENZI DAMIANO G. S. D. GENZIANELLA 1:13:02 1:13:02 M ASS
10 104 STAGNITTO ANGELO A.S.D. BOVES RUN 1:13:26 1:13:26 M MM35
11 10 FASOLO ALFREDO A. S. D. BOGNANCO 1:13:45 1:13:45 M ASS
12 189 GRASSANO GIACINTO ATLETICA AVIS OSSOLANA 1:14:38 1:14:38 M MM40
13 791 VALENTI LUCA A. S. D. CADDESE 1:14:48 1:14:48 M MM35
14 622 PERETTI MELISSA CO-VER SPORTIVA MAPEI 1:14:49 1:14:49 F ASS
15 30 SORRENTI LUIGI SPORT & SPORTIVI 1:14:51 1:14:51 M TM
16 59 DEGANELLO LUCA G.S. SPLENDOR COSSATO 1:15:02 1:15:02 M TM
17 124 ANTONUCCIO GIUSEPPE ATLETICA VERCELLI 78 1:15:06 1:15:06 M MM35
18 70 CICONTE SALVATORE MILANO CITY MARATHON CLUB 1:15:50 1:15:50 M TM
19 340 PROLO SERGIO G.S.A. VALSESIA 1:16:12 1:16:12 M MM40
20 204 LATELLA GIOVANNI ATLETICA AVIS OSSOLANA 1:16:13 1:16:13 M MM40
21 219 MANIGLIA FLAVIO ATHLETIC TEAM LARIO 1:16:38 1:16:38 M MM40
22 202 BAROZZI LIVIO U.S.C. MARATHON VERBANIA 1:16:41 1:16:41 M MM40
23 354 OSILIERO VALENTINO GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 1:16:45 1:16:35 M MM45
24 237 FALCIONI ORLANDO ATLETICA AVIS OSSOLANA 1:17:09 1:17:09 M MM40
25 384 LODDO GIOVANNI SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 1:17:11 1:17:11 M MM45
26 209 SPADEA ALESSANDRO G. S. D. GENZIANELLA 1:17:12 1:17:12 M MM40
27 258 ZAFFIRETTI GABRIELE PODISTICA ARONA 1:17:15 1:17:15 M MM40
28 703 PAOLETTA CRISTIAN 1:17:24 1:17:24 M TM
29 47 CASTELLAN MARCO ATLETICA AVIS OSSOLANA 1:17:35 1:17:35 M TM
30 372 GIANGREGORIO MAURO PODISMOECAZZEGGIO 1:17:47 1:17:35 M MM45
31 72 NOGARA STEFANO ATL. CENTRO LARIO 1:18:13 1:18:13 M TM
32 21 TRISCONI STEFANO A. S. D. CADDESE 1:18:17 1:18:17 M ASS
33 357 SOLA TIZIANO A. S. D. CADDESE 1:18:34 1:18:22 M MM45
34 24 SCHEPIS ROBERTO G.S.A. VALSESIA 1:18:36 1:18:36 M ASS
35 94 MADRIGRANO PAOLO G.S.A. VALSESIA 1:18:51 1:18:51 M TM
36 339 GIORDANO GIOACCHINO RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 1:18:56 1:18:56 M MM40
37 20 SCHEPIS MAURIZIO G.S.A. VALSESIA 1:19:00 1:19:00 M ASS
38 264 GROPPO PAOLO S.I.S. ATL. 86 1:19:09 1:19:09 M MM40
39 571 PORTIGLIOTTI MARINO ATL. TRIVERO 2001 1:19:12 1:19:12 M MM55
40 240 MAGGIO GUIDO ATL. CLUB VILLASANTA 1:19:23 1:19:23 M MM40
41 93 DE MITRI MARCO POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO 1:19:27 1:19:27 M TM
42 329 GARAVAGLIA STEFANO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1:19:37 1:19:37 M MM40
43 177 COLOMBO ALEXANDRO ATLETICA AVIS OSSOLANA 1:19:44 1:19:44 M MM35
44 117 PERSINI ALESSANDRO SPORT PRO-MOTION 1:19:45 1:19:45 M MM35
45 259 AMBROSINI FABRIZIO CRAL BANCA POP. BERGAMO 1:19:56 1:19:56 M MM40
46 470 TERUGGI FURIO U.S.C. MARATHON VERBANIA 1:20:01 1:20:01 M MM50
47 479 NOMINELLI FERRUCCIO ATLETICA GALLIATE 1:20:08 1:20:08 M MM50
48 39 MASCHERONI SIMONE PODISTICA MEZZANESE 1:20:18 1:20:18 M TM
49 184 PASE ANDREA A. S. D. BOGNANCO 1:20:19 1:20:19 M MM35
50 246 SCALCON NADIR G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 1:20:21 1:20:21 M MM40
51 297 DE NILE MARIO G.S. SPLENDOR COSSATO 1:20:23 1:20:23 M MM40
52 89 NAZIF MUSAKU EUROATLETICA 2002 1:20:33 1:20:33 M TM
53 28 BERTOCCO DAVIDE ATLETICA FANTONI 1:20:37 1:20:37 M TM
54 231 TOMBINI MARCO RUNNING TORRE DE' ROVERI 1:20:45 1:20:45 M MM40
55 46 NEGRETTO PAOLO G.P. MIRALAGO 1:20:48 1:20:48 M TM
56 709 CUSANO MASSIMILIANO 1:21:14 1:20:56 M TM
57 41 DI LULLO ENRICO SPORT PRO-MOTION 1:21:20 1:21:20 M TM
58 427 VOLPICELLI VINCENZO ATLETICA GALLIATE 1:21:25 1:21:25 M MM45
59 75 SALVINI ANDREA A.S.GAGLIANICO 1974 1:21:35 1:21:35 M TM
60 119 VACCARI FERRUCCIO A. S. D. CADDESE 1:21:44 1:21:44 M MM35
61 71 MARELLA DOMENICO A.S. DOF AMATORI TURI 1:21:45 1:21:45 M TM
62 344 BOSCARINO GIROLAMO SPORT & SPORTIVI 1:21:49 1:21:49 M MM45
63 349 DANIMARCO VINCENZO A. S. D. CADDESE 1:21:57 1:21:57 M MM45
64 31 MARONGIU RUGGERO G.S. SPLENDOR COSSATO 1:21:58 1:21:58 M TM
65 623 DRELICHARZ JOANNA RUNNER TEAM 99 SBV 1:22:35 1:22:35 F ASS
66 120 MARCHIONI PAOLO SPORT PRO-MOTION 1:22:35 1:22:35 M MM35
67 32 DE NICOLA ANGELO G. S. GRAVELLONA VCO 1:22:41 1:22:41 M TM
68 310 CASARDELLI LUCA ATHLETIC TEAM LARIO 1:22:45 1:22:45 M MM40
69 110 RUOCCO ALESSANDRO ATLETICA OVEST TICINO 1:23:01 1:23:01 M MM35
70 216 PERONI FLAVIO U.S.C. MARATHON VERBANIA 1:23:04 1:23:04 M MM40
71 417 VALSESIA MASSIMO G. S. GRAVELLONA VCO 1:23:19 1:23:19 M MM45
72 398 AMATO DONATO G.S. MARATHON MAX 1:23:26 1:23:26 M MM45
mercoledì 1 ottobre 2008
domenica 28 settembre 2008
1° salita alla guardia -Genova-
Uomini: 1) Poggi Gabriele (Città di Genova) 2) Porro Roberto (Cambiaso Risso) 3) Rossi Mauro (Podistica Peralto) 4) Costa Giorgio (Mezzaluna Asti) 5) Grella Giorgio (Cambiaso Risso) 6) Bifulco Andrea (Corradini) 7) Rampa Enrico (Città di Genova) 8) Rebora Oscar (Delta) 9) Bergonzi Andrea (Frecce Zena) 10) Tumminia Maurizio (Delta)
Donne: 1) Varoli Giovanna (Cambiaso Risso) 2) Costa Laura (Vittorio Alfieri Asti) 3) Zannon Stefania (Maratoneti Genovesi)
Società: 1) Maratoneti Genovesi 2) Delta Spedizioni e Cambiaso Risso Running Team Genova
Donne: 1) Varoli Giovanna (Cambiaso Risso) 2) Costa Laura (Vittorio Alfieri Asti) 3) Zannon Stefania (Maratoneti Genovesi)
Società: 1) Maratoneti Genovesi 2) Delta Spedizioni e Cambiaso Risso Running Team Genova
lunedì 22 settembre 2008
GMove- Torino-20 settembre 2008
Pos. Pett. Cognome Nome Sesso P.Sesso Anno
1 211 MONSERRATE JEFFERSON M 1 1980
2 1359 CALDERONE SALVATORE M 2 1968
3 63 CERVA LUCA M 3 1972
4 368 MARCHETTI FRANCESCO M 4 1987
5 201 CURRELI SERGIO M 5 1971
6 590 FERROGLIO LUCA M 6 1960
7 574 FARRIS ROMANO M 7 1968
8 177 CHIERA FRANCO ANTONIO M 8 1977
9 576 GERMANETTO PAOLO M 9 1977
10 804 CANDELORO MAURIZIO M 10 1973
11 572 FANTINI GIOVANNI M 11 1972
12 410 SCHEPIS MAURIZIO M 12 1973
13 1159 NICOLELLI ADRIANO M 13 1963
14 923 MASSIMI FRANCESCO M 14 1981
15 1396 FONTAN PIERPAOLO M 15 2008
16 799 MANGANARO FEDERICO M 16 1967
17 579 MINORE PAOLO M 17 1969
18 1009 CASTALDI MASSIMO M 18 1960
19 830 AGHEM FLAVIO M 19 1971
20 753 D'ANNIBALE MICHELE M 20 1985
21 580 PEZZANO ANTONIO M 21 1960
22 517 VENTRICE ROCCO M 22 1959
23 1196 RINALDI GIOVANNI M 23 1974
24 33 BORGO FABRIZIO M 24 1967
25 575 FERRERO FAUSTO M 25 1963
26 50 TERRONE FABIO M 26 1968
27 450 COSSIA DANTE M 27 1961
28 607 SERRATORE MARCO M 28 1968
29 570 BOSCO GUIDO M 29 1966
30 647 BRANDI FABIO M 30 2008
31 1387 BERNARDON FULVIO M 31 1968
32 588 TOJA GIAN LUCA M 32 1968
33 1037 D’URSO ROBERTO M 33 1975
34 1027 COSENTINO DANIELE M 34 1965
35 1399 COCCOLO MAURO M 35 2008
36 1166 PACCHIOTTI CRISTIANO M 36 1959
37 1397 FONTAN LUCA M 37 2008
38 199 COALOVA GIOVANNI M 38 1959
39 475 MANNA MARCO M 39 1959
40 577 MAGNABOSCO GIANPIETRO M 40 1957
41 578 MAZZETTA GABRIELE M 41 1979
42 347 TONOLO FABRIZIO GIULIO M 42 1970
43 74 SGURA VALERIO M 43 1975
44 301 BINELLO GIORGIO M 44 1963
45 262 FAMA' FRANCESCO M 45 1955
46 57 ABDERRAHIM BOUSSAD M 46 1960
47 581 PEZZOTTI PATRICK M 47 1971
48 881 ALLASIA CINZIA F 1 1961
49 121 CROCE MARCO M 48 1970
50 585 SORBARA MARCELLO M 49 1954
51 643 ZOCCARATO ORIANO M 50 1982
52 1377 BARSI ROBERTO M 51 1966
53 383 AZARIO MASSIMO M 52 1965
54 97 CRIVELLARO FRANCESCO M 53 1982
55 924 NALIATO MAURIZIO M 54 1956
56 648 CUDA DAVIDE M 55 1981
57 571 CHISSO LUCA M 56 1974
58 90 BARONE STEFANO M 57 1970
59 210 MOCCO CRISTOFORO M 58 1967
60 814 BRUERA MICHELANGELO M 59 1955
61 1158 TAGLIENTE GIUSEPPE M 60 1962
62 117 ZANETTI ENRICO M 61 1987
63 498 RASIN COSIMO M 62 1964
64 217 CAVALLERA NICOL F 2 1978
65 462 GALLIANO ROBERTO M 63 1960
66 505 RUCCHIONE PAOLO M 64 1958
67 1215 PETRILLI VINCENZO F 65 1966
68 782 NURISSO MAURO M 66 1985
69 603 BORGONI VITTORIO M 67 1963
70 269 SERGIO NUNZIO M 68 1962
71 486 MORANO GIORGIA F 3 1989
72 1253 VALLE PIERCARLO M 70 1960
73 176 ADDABBO PIETRO M 69 1965
74 179 COSTANTINO CLAUDIO M 71 1960
75 864 RUSSELLO FRANCESCO M 72 1976
76 236 PLOS SERGIO M 73 1966
77 307 MANOUDIS GEORGE M 74 1973
78 1099 GROTTOLI ALFONSO M 75 1962
79 818 SALVATI GERARDO M 76 1966
80 60 CAMMALLERI GRAZIA F 4 1966
81 940 ARMATO INNOCENZO 77 2008
82 1363 DI NICOLA MASSIMO M 78 1966
83 844 GAMBA ALESSIO M 79 1982
84 388 CLEMENTE MASSIMO M 80 1974
85 483 MODICA GIOVANNI M 81 1968
86 890 GIORDANINO LUIGI M 82 1957
87 1394 BONINO ROBERTO M 83 2008
88 48 PAVESIO GIORGIO M 84 1958
89 802 LIUMBRUNO LUIGI M 85 1972
90 568 AZZINNARI ANGELO M 86 1952
91 1406 RAPALLO COSIMO 87 2008
92 1388 BINCOLETTO ALEX M 88 1983
93 1122 MANCUSI MASSIMILIANO M 89 1970
94 644 BIANCO ANDREA M 90 1962
95 1393 MAFODDA ROSARIO M 91 2008
96 202 DE GIUSEPPE DARIO M 92 1973
97 489 ORIGLIA MAURO M 93 1960
98 764 GLIATTA MAURIZIO M 94 1981
99 1198 CASCIO GIOVANNI M 95 1964
100 438 BOCCHIETTI ANTONIO M 96 1948
101 1365 ARDUINO CLAUDIO M 97 1961
102 772 LIZZA ROBERTO M 99 1986
103 40 LIVOTI FELICE M 98 1959
104 501 ROATTA GIAN CARLO M 100 1954
105 888 GARELLO ANDREA M 101 1983
106 362 GIOIA RINALDO M 102 1963
107 467 GIORGIO GIUSEPPE M 103 1957
108 815 COLOMBO GIUSEPPE M 104 1964
109 32 BAUSANO PIERANGELO M 105 1963
110 584 RUPOLO MARCO M 106 1966
111 224 SANTINI GIOVANNI M 107 1954
112 1081 GALLETTA GAETANO M 108 1968
113 88 ARESE GIUSEPPE M 109 1967
114 265 LO SARDO CLAUDIO M 110 1959
115 769 LAICI FRANCESCO M 111 1986
116 816 MONDINO GIORGIO M 112 1953
117 111 RAGUSA ANTONIO FRANCESCO M 113 1952
118 317 PERUCCA MASSIMO M 114 1968
119 968 BIN FABIO M 115 1967
120 589 VARTULI COSTANTINO M 116 1965
121 46 MOSCATELLI ANTONIO M 117 1956
122 813 BALDUZZI MARCO M 118 1968
123 377 RAVANELLI LUCA M 119 1972
124 661 NERI FABIO M 120 1958
125 632 SALTARELLI GIACOMO M 121 1964
126 1229 SOFIA NUNZIO M 122 1955
127 618 SEBASTIANI LUIGI M 123 1962
128 1155 NAVONE STEFANO M 124 1966
129 790 SANTORO RICCARDO M 125 1980
130 136 MAUGERI ANTONIO M 126 1969
131 386 BUGNONE MARCO M 127 1980
132 653 GHINIZZINI ALBERTO M 128 2008
133 494 PINCELLI CARLO M 129 1959
134 200 COCCI LUIGI M 130 1971
135 43 MANCUSO GIANNI M 131 1977
136 104 MARCHESAN ALDO M 132 1959
137 222 PARZANESE FRANCO M 133 1954
138 394 IACOMUZIO ALESSANDRO M 134 1961
139 508 SALASCO FLAVIO M 135 1965
140 637 GOFFI FLAVIO M 136 1972
141 638 MARIANI MARCO LUCA M 137 1972
142 951 BASILE GIUSEPPE M 138 1957
143 406 ZOPPI ALDO M 139 1967
144 573 FANTINI STEFANO M 140 1968
145 492 PELLEGRINI NICOLA M 141 1947
146 78 CAVICCHIOLI CARLO STEFANO M 142 1971
147 921 LODI ALBERTO M 143 1959
148 1017 CHIABOTTO GIORGIO M 144 1967
149 706 SINUS ENZO M 145 1950
150 777 GARAGOZOV MEHMAN M 146 1981
151 1183 POZZATI MAURIZIO M 147 1966
152 35 FARINA ANTONIO M 148 1979
153 800 PASTORE LUIGI F 149 1981
154 105 MARIOLA CRISTINA F 5 1966
155 270 UMMARINO ALBERTO M 150 1968
156 910 TIRELLO PAOLO M 151 1971
157 850 BARBINI FABIO M 152 1964
158 547 PUGLIARA SALVATORE M 153 1968
159 53 DIFINO MARINO M 154 1971
160 641 DELPIANO STEFANO M 155 1968
161 495 PINTABONA GUIDO M 156 1941
162 353 CAMERLENGO VITO M 157 1962
163 36 FARINA NINO M 158 1949
164 714 DAL BEN NADIA F 6 1951
165 624 FANO ANDREA M 159 1977
166 45 MORETTO TIZIANO M 160 1958
167 132 VARGA CORNEL ANTONEL M 161 1979
168 1126 MARGAIRA NELLO M 162 1961
169 208 MAIO ANTONIO M 163 1966
170 171 PANSA PAOLO M 164 1963
171 185 LOCCI PATRIZIO M 165 1971
172 466 GIORDAN MASSINO M 166 1966
173 82 MAZOUZ MOHAMED M 167 1970
174 1395 PAGANO MARCO M 168 2008
175 320 BERTOLINI ANDREA M 169 1972
176 893 MANGIALARDI FABRIZIO M 170 1979
177 562 MANA SERGIO M 172 1969
178 169 MIGLIETTA ANDREA M 171 1962
179 738 BELLIA DARIO M 173 1984
180 1110 LEOTTA NICOLA M 174 1961
181 226 BARALE MAURO M 175 1960
182 629 MASSARI IVANO M 176 1975
183 175 TORTORIELLO FULVIO M 177 1971
184 94 BUSSOLIN ANDREA M 178 1971
185 852 BETTA MARCO M 179 1968
186 1366 DE LUIGI ALESSANDRO M 180 1969
187 228 CESTE MARCO M 181 1966
188 817 PORTA SILVIA F 7 1969
189 137 MONGE ROFFARELLO AUGUSTO M 182 1969
190 582 PIOVANO GIUSEPPE M 183 1963
191 783 PESCE VINCENZO M 184 1986
192 225 TREVISAN FRANCESCO M 185 1950
193 808 MARRA SERGIO M 186 1981
194 944 MARINI MATTEO M 187 1966
195 605 MICHELIS DANIELE M 188 1967
196 998 CANAVESRE MASSIMO M 189 1974
197 748 CIURLIA GIUSEPPE WILLIAM M 190 1981
198 681 TORRENTE MARCO M 191 1985
199 690 BOSCO TIZIANO M 192 1963
200 668 BATTAGLIA FABRIZIO M 193 1975
201 485 MORACCI JACOPLA F 8 1978
202 376 PREZIOSO GIOVANNI M 194 1973
203 203 DE GIUSPEPPE ANDREA M 195 1967
204 299 BABANDO LIVIO M 196 1963
205 776 MESSINA RENATO M 197 1987
206 372 PEROTTI BRUNO M 198 2008
207 451 D'ALOIA MICHELE M 199 1971
208 1400 RIVARA FABIO M 200 2008
209 382 ALBANESE STEFANIA F 9 1973
210 127 NEGRO GIACOMO M 201 1966
211 1213 SANSONE CARMINE M 202 1961
212 931 AUTERI EMANUELE 203 2008
213 606 MOLINENGO DARIO M 204 1983
214 233 MANDOZZA SANDRO M 205 1971
215 158 GASPARINI FRANCESCO M 206 1965
216 685 MOLARI MATTIA M 207 1964
217 258 D'ASCOLI CORRADO M 208 1953
218 766 KEMENATER PATRICK M 209 1983
219 719 FRIGO DANIELE M 210 1966
220 974 BONATO ANGELO M 211 1968
221 784 PETRELLA GIUSEPPE M 212 1986
222 822 CASTAGNA SALVATORE M 213 2008
223 1175 PEIRA MAURIZIO M 214 1977
224 616 OPPEDISANO CARLO M 215 1981
225 445 CASELLI PAOLO M 216 1970
226 393 GURAUDO ROBERTO M 217 1974
227 1401 DORMA GIOVANNI M 218 2008
228 665 SCIUTO FEDERICO M 219 2008
229 178 CICALA PASQUALE M 220 1964
230 113 SIMEONE ANTONIO M 221 1952
231 469 INZERILLO GIOVANNI M 222 1946
232 947 BARBUTO RAFFAELE M 223 1963
233 298 CANNÌ CARMELO M 224 2008
234 803 CODA LUIGI M 225 1962
235 39 IRENE TERESA F 10 1962
236 1362 PEILA DANIELE M 226 1962
237 488 NOBILE VALENTINO M 227 1973
238 746 CERAVOLO GRAZIANO EUGENIO M 228 1986
239 741 BILLET GIOVANNI M 229 1986
240 736 ANGHILANTE STEFANO M 230 1983
241 145 BRUNA MARCO M 232 1977
242 316 GAGLIANO SALVATORE M 231 1975
243 757 DI SALVATORE DANILO M 233 1986
244 1228 SINOPOLI ELIO M 234 1957
245 107 MESSINA MAURIZIO M 235 1972
246 622 COLOMBINI ROBERTO M 236 1973
247 441 BRANCHI GIORGIO M 237 1942
248 422 GARETTO FEDERICO M 238 1974
249 781 NEGRO ALESSIO M 239 1987
250 253 BARBERA ROSARIO M 240 1957
251 613 DEMONTIS MARIO M 241 1978
252 478 MARIANI DANILO M 242 1950
253 1033 D’ANDREA DANIELE M 243 1969
254 751 COLOMBO MONICA F 11 1972
255 675 MOUNTASSIR MOURAD M 244 1980
256 807 MARCIANO SALVATORE M 245 1973
257 464 GIACCHETTA ROBERTO M 246 1979
258 612 CAPONNETTO UGO M 247 1963
259 755 DEL SANTO ROBERTO M 248 1986
260 858 FERRERO ENRICO M 249 1983
261 608 BAGATIN SERGIO M 250 1971
262 831 BELTRAMO ANDREA M 251 1978
263 1263 VICARI MARCELLO M 252 1964
264 1331 PARTIPILO DAVIDE M 253 2008
265 651 FUBINI ALESSANDRO M 254 2008
266 461 GALIMBERTI VALERIA F 12 1979
267 1025 CONGEDO LUIGI M 255 1979
268 44 MOLLO MAURO M 256 1962
269 507 SALA ANTONIO M 257 1964
1 211 MONSERRATE JEFFERSON M 1 1980
2 1359 CALDERONE SALVATORE M 2 1968
3 63 CERVA LUCA M 3 1972
4 368 MARCHETTI FRANCESCO M 4 1987
5 201 CURRELI SERGIO M 5 1971
6 590 FERROGLIO LUCA M 6 1960
7 574 FARRIS ROMANO M 7 1968
8 177 CHIERA FRANCO ANTONIO M 8 1977
9 576 GERMANETTO PAOLO M 9 1977
10 804 CANDELORO MAURIZIO M 10 1973
11 572 FANTINI GIOVANNI M 11 1972
12 410 SCHEPIS MAURIZIO M 12 1973
13 1159 NICOLELLI ADRIANO M 13 1963
14 923 MASSIMI FRANCESCO M 14 1981
15 1396 FONTAN PIERPAOLO M 15 2008
16 799 MANGANARO FEDERICO M 16 1967
17 579 MINORE PAOLO M 17 1969
18 1009 CASTALDI MASSIMO M 18 1960
19 830 AGHEM FLAVIO M 19 1971
20 753 D'ANNIBALE MICHELE M 20 1985
21 580 PEZZANO ANTONIO M 21 1960
22 517 VENTRICE ROCCO M 22 1959
23 1196 RINALDI GIOVANNI M 23 1974
24 33 BORGO FABRIZIO M 24 1967
25 575 FERRERO FAUSTO M 25 1963
26 50 TERRONE FABIO M 26 1968
27 450 COSSIA DANTE M 27 1961
28 607 SERRATORE MARCO M 28 1968
29 570 BOSCO GUIDO M 29 1966
30 647 BRANDI FABIO M 30 2008
31 1387 BERNARDON FULVIO M 31 1968
32 588 TOJA GIAN LUCA M 32 1968
33 1037 D’URSO ROBERTO M 33 1975
34 1027 COSENTINO DANIELE M 34 1965
35 1399 COCCOLO MAURO M 35 2008
36 1166 PACCHIOTTI CRISTIANO M 36 1959
37 1397 FONTAN LUCA M 37 2008
38 199 COALOVA GIOVANNI M 38 1959
39 475 MANNA MARCO M 39 1959
40 577 MAGNABOSCO GIANPIETRO M 40 1957
41 578 MAZZETTA GABRIELE M 41 1979
42 347 TONOLO FABRIZIO GIULIO M 42 1970
43 74 SGURA VALERIO M 43 1975
44 301 BINELLO GIORGIO M 44 1963
45 262 FAMA' FRANCESCO M 45 1955
46 57 ABDERRAHIM BOUSSAD M 46 1960
47 581 PEZZOTTI PATRICK M 47 1971
48 881 ALLASIA CINZIA F 1 1961
49 121 CROCE MARCO M 48 1970
50 585 SORBARA MARCELLO M 49 1954
51 643 ZOCCARATO ORIANO M 50 1982
52 1377 BARSI ROBERTO M 51 1966
53 383 AZARIO MASSIMO M 52 1965
54 97 CRIVELLARO FRANCESCO M 53 1982
55 924 NALIATO MAURIZIO M 54 1956
56 648 CUDA DAVIDE M 55 1981
57 571 CHISSO LUCA M 56 1974
58 90 BARONE STEFANO M 57 1970
59 210 MOCCO CRISTOFORO M 58 1967
60 814 BRUERA MICHELANGELO M 59 1955
61 1158 TAGLIENTE GIUSEPPE M 60 1962
62 117 ZANETTI ENRICO M 61 1987
63 498 RASIN COSIMO M 62 1964
64 217 CAVALLERA NICOL F 2 1978
65 462 GALLIANO ROBERTO M 63 1960
66 505 RUCCHIONE PAOLO M 64 1958
67 1215 PETRILLI VINCENZO F 65 1966
68 782 NURISSO MAURO M 66 1985
69 603 BORGONI VITTORIO M 67 1963
70 269 SERGIO NUNZIO M 68 1962
71 486 MORANO GIORGIA F 3 1989
72 1253 VALLE PIERCARLO M 70 1960
73 176 ADDABBO PIETRO M 69 1965
74 179 COSTANTINO CLAUDIO M 71 1960
75 864 RUSSELLO FRANCESCO M 72 1976
76 236 PLOS SERGIO M 73 1966
77 307 MANOUDIS GEORGE M 74 1973
78 1099 GROTTOLI ALFONSO M 75 1962
79 818 SALVATI GERARDO M 76 1966
80 60 CAMMALLERI GRAZIA F 4 1966
81 940 ARMATO INNOCENZO 77 2008
82 1363 DI NICOLA MASSIMO M 78 1966
83 844 GAMBA ALESSIO M 79 1982
84 388 CLEMENTE MASSIMO M 80 1974
85 483 MODICA GIOVANNI M 81 1968
86 890 GIORDANINO LUIGI M 82 1957
87 1394 BONINO ROBERTO M 83 2008
88 48 PAVESIO GIORGIO M 84 1958
89 802 LIUMBRUNO LUIGI M 85 1972
90 568 AZZINNARI ANGELO M 86 1952
91 1406 RAPALLO COSIMO 87 2008
92 1388 BINCOLETTO ALEX M 88 1983
93 1122 MANCUSI MASSIMILIANO M 89 1970
94 644 BIANCO ANDREA M 90 1962
95 1393 MAFODDA ROSARIO M 91 2008
96 202 DE GIUSEPPE DARIO M 92 1973
97 489 ORIGLIA MAURO M 93 1960
98 764 GLIATTA MAURIZIO M 94 1981
99 1198 CASCIO GIOVANNI M 95 1964
100 438 BOCCHIETTI ANTONIO M 96 1948
101 1365 ARDUINO CLAUDIO M 97 1961
102 772 LIZZA ROBERTO M 99 1986
103 40 LIVOTI FELICE M 98 1959
104 501 ROATTA GIAN CARLO M 100 1954
105 888 GARELLO ANDREA M 101 1983
106 362 GIOIA RINALDO M 102 1963
107 467 GIORGIO GIUSEPPE M 103 1957
108 815 COLOMBO GIUSEPPE M 104 1964
109 32 BAUSANO PIERANGELO M 105 1963
110 584 RUPOLO MARCO M 106 1966
111 224 SANTINI GIOVANNI M 107 1954
112 1081 GALLETTA GAETANO M 108 1968
113 88 ARESE GIUSEPPE M 109 1967
114 265 LO SARDO CLAUDIO M 110 1959
115 769 LAICI FRANCESCO M 111 1986
116 816 MONDINO GIORGIO M 112 1953
117 111 RAGUSA ANTONIO FRANCESCO M 113 1952
118 317 PERUCCA MASSIMO M 114 1968
119 968 BIN FABIO M 115 1967
120 589 VARTULI COSTANTINO M 116 1965
121 46 MOSCATELLI ANTONIO M 117 1956
122 813 BALDUZZI MARCO M 118 1968
123 377 RAVANELLI LUCA M 119 1972
124 661 NERI FABIO M 120 1958
125 632 SALTARELLI GIACOMO M 121 1964
126 1229 SOFIA NUNZIO M 122 1955
127 618 SEBASTIANI LUIGI M 123 1962
128 1155 NAVONE STEFANO M 124 1966
129 790 SANTORO RICCARDO M 125 1980
130 136 MAUGERI ANTONIO M 126 1969
131 386 BUGNONE MARCO M 127 1980
132 653 GHINIZZINI ALBERTO M 128 2008
133 494 PINCELLI CARLO M 129 1959
134 200 COCCI LUIGI M 130 1971
135 43 MANCUSO GIANNI M 131 1977
136 104 MARCHESAN ALDO M 132 1959
137 222 PARZANESE FRANCO M 133 1954
138 394 IACOMUZIO ALESSANDRO M 134 1961
139 508 SALASCO FLAVIO M 135 1965
140 637 GOFFI FLAVIO M 136 1972
141 638 MARIANI MARCO LUCA M 137 1972
142 951 BASILE GIUSEPPE M 138 1957
143 406 ZOPPI ALDO M 139 1967
144 573 FANTINI STEFANO M 140 1968
145 492 PELLEGRINI NICOLA M 141 1947
146 78 CAVICCHIOLI CARLO STEFANO M 142 1971
147 921 LODI ALBERTO M 143 1959
148 1017 CHIABOTTO GIORGIO M 144 1967
149 706 SINUS ENZO M 145 1950
150 777 GARAGOZOV MEHMAN M 146 1981
151 1183 POZZATI MAURIZIO M 147 1966
152 35 FARINA ANTONIO M 148 1979
153 800 PASTORE LUIGI F 149 1981
154 105 MARIOLA CRISTINA F 5 1966
