lunedì 22 settembre 2008

Ivrea - Mombarone edizione 2008

ORDINE ARRIVO CLASSIFICA GENERALE ANNO 2008
ARR CONCORRENTE SOCIETA' PETT. CAT. TEMPO CL.CAT

1 MERSI ENZO ATL. MONTEROSA 450 ATL. 2 02'05" 1 ATL.
2 PELLISSIER JAN ATL. ZERBION 180 ATL. 2 03'34" 2 ATL.
3 FORNONI DANIELE GIO 22 RIVERA 453 MM35 2 03'49" 1 MM35
4 ATTARDI FABRIZIO LIBERTAS FORNO 191 MM40 2 09'23" 1 MM40
5 JUNOD MASSIMO ATL. ZERBION 442 ATL. 2 10'20" 3 ATL.
6 BASOLO ANDREA GIO 22 RIVERA 478 MM35 2 12'02" 2 MM35
7 MANGARETTO MARCO G.P. PONT S. MARTIN 19 MM35 2 14'10" 3 MM35
8 COBETTO LUCA AMICI MOMBARONE 331 MM40 2 15'17" 2 MM40
9 CAVALLO GIULIANO G.P. PONT S. MARTIN 384 ATL. 2 16'16" 4 ATL.
10 BRACCO ALFONSO GIO 22 RIVERA 361 ATL. 2 17'54" 5 ATL.
11 VIPIANA ANDREA U.S. CAFASSE 378 MM40 2 18'27" 3 MM40
12 BEVOLO CLAUDIO AMICI MOMBARONE 487 MM40 2 18'37" 4 MM40
13 COCITO LUIGI ATL. ZERBION 70 MM35 2 18'52" 4 MM35
14 SALIZZONI PIETRO AMICI MOMBARONE 11 ATL. 2 20'16" 6 ATL.
15 MARCOZ LEANDRO G.P. PONT S. MARTIN 153 MM50 2 20'33" 1 MM50
16 GIOVANETTO NADIR ATL. MONTEROSA 113 ATL. 2 20'47" 7 ATL.
17 CAPPELLETTI FABIO A.S.D. BOGNANCO 148 MM35 2 21'12" 5 MM35
18 GIUSIANO CLAUDIO ASD POD. VALVARAITA 124 ATL. 2 21'16" 8 ATL.
19 VOTTERO REIS DANIELE AMICI MOMBARONE 338 ATL. 2 22'00" 9 ATL.
20 GALLO GIANPAOLO LIBERTAS FORNO 436 MM40 2 22'06" 5 MM40
21 BASTRENTAZ ANDREA AMICI MOMBARONE 397 MM40 2 22'52" 6 MM40
22 BONINO PIER ANGELO G.S.A. POLLONE 165 MM35 2 23'56" 6 MM35
23 COSTA GIANCARLO ATL. MONTEROSA 489 MM45 2 24'16" 1 MM45
24 ZOIA ALESSANDRO G.S.A. POLLONE 54 MM45 2 24'28" 2 MM45
25 QUITTINO MASSIMO G.S. GENZIANELLA 33 MM40 2 24'44" 7 MM40
26 FANTIN DANIELE G.S.A. POLLONE 62 MM40 2 26'00" 8 MM40
27 VALZ COMINET CARLO G.S.A. POLLONE 63 MM40 2 26'59" 9 MM40
28 ZODO MARCO AMICI MOMBARONE 22 MM35 2 27'58" 7 MM35
29 MAIANDI LORENZO ATL. VERCELLI 134 MM45 2 28'10" 3 MM45
30 GIACCHETTO ROBERTO POD. VALCHIUSELLA 32 TM 2 28'11" 1 TM
31 PRELLE GIORGIO AMICI MOMBARONE 320 ATL. 2 28'12" 10 ATL.
32 ENRICO SILVIO ATL. ZERBION 76 ATL. 2 29'33" 11 ATL.
33 PICHI GIORGIO ATL. MONTEROSA 81 MM35 2 29'59" 8 MM35
34 CANOVA IVAN AMICI DEL CICLO 103 MM35 2 30'18" 9 MM35
35 BONI FABRIZIO AMICI MOMBARONE 68 MM35 2 31'28" 10 MM35
36 BERTODO FULVIO G.S.A. POLLONE 401 MM35 2 32'19" 11 MM35
37 PELLISSIER GIORGIO ATL. ZERBION 88 MM50 2 32'46" 2 MM50
38 OROTZCO SANCHEZ JUAN ATL. TEAM 2000 83 TM 2 33'17" 2 TM
39 NICOLELLO ANGELO CANAVESE 2005 314 MM50 2 33'21" 3 MM50
40 STERLICCO ANTONELLO AMICI MOMBARONE 363 MM45 2 33'27" 4 MM45
41 BETASSA MARCO ATL. PONT DONNAS 2 MM35 2 33'40" 12 MM35
42 COSTAMAGNA LORENZO AMICI MOMBARONE 309 MM35 2 34'00" 13 MM35
43 GIACHINO ROBERTO ATL. MONTEROSA 123 ATL. 2 34'19" 12 ATL.
44 MAZZUCOTELLI ALBERTO POD. BUSCHESE 111 MM40 2 34'26" 10 MM40
45 GALLIANO SILVIO BAUDENASCA 146 MM50 2 34'31" 4 MM50
46 BUSCA ROBERTO G.S.A. POLLONE 452 MM45 2 34'52" 5 MM45
47 CAVALLETTO ENRICO ATL. CANAVESANA 343 MM45 2 35'10" 6 MM45
48 BIANCHETTI LUIGI AMICI MOMBARONE 52 MM45 2 35'14" 7 MM45
49 PITTI CLAUDIO AMICI MOMBARONE 465 MM40 2 35'27" 11 MM40
50 PERETTO STEFANO ATL. MONTEROSA 308 ATL. 2 35'28" 13 ATL.
51 RRIKA ALMA TRANESE 74 MF35 2 35'45" 1 MF35
52 BELLETTI MARCELLA G.S.A. POLLONE 132 TF 2 36'30" 1 TF
53 CEREDA GIORGIO GAMBER DE CUNCURESS 118 MM45 2 36'31" 8 MM45
54 RIBALDONE MARCO G.S.A. POLLONE 120 MM35 2 36'54" 14 MM35
55 RIVA MARIA LUISA AMICI MOMBARONE 109 TF 2 37'12" 2 TF
56 GANIO OTTAVIO SIMONE AMICI MOMBARONE 305 ATL. 2 37'13" 14 ATL.
57 BRETTI GIACOMO ATL. ZERBION 112 ATL. 2 38'16" 15 ATL.
58 SCAPINO ALESSANDRO ATL. CANAVESANA 368 ATL. 2 38'26" 16 ATL.
59 GALISSE VALTER POD. VALCHIUSELLA 476 MM35 2 38'52" 15 MM35
60 FORNERO MONIA MARIO AMICI MOMBARONE 79 ATL. 2 39'39" 17 ATL.
61 UBERTALLI GIAMBATTISTA G.A.CORSA PETTINENGO 127 MM40 2 39'47" 12 MM40
62 CRAVELLO BARBARA G.S.A. POLLONE 178 MF35 2 41'06" 2 MF35
63 DE ROBERTIS GIULIO AMICI MOMBARONE 440 MM40 2 41'22" 13 MM40
64 GLAREY SONIA AMICI MOMBARONE 400 MF35 2 41'27" 3 MF35
65 PASSARE ENZO G.S.A. POLLONE 42 MM40 2 41'53" 14 MM40
66 VIVALDO DAVIDE ATL. CALVESI 96 MM45 2 42'07" 9 MM45
67 SAROGLIA MAURO LIBERTAS FORNO 434 MM45 2 42'38" 10 MM45
68 NICCO ANGELO ATL. MONTEROSA 406 MM50 2 42'42" 5 MM50
69 SANNA DANIELE AMICI MOMBARONE 12 MM55 2 43'22" 1 MM55
70 COSTA MAURIZIO GAMBER DE CUNCURESS 95 MM45 2 43'28" 11 MM45
71 MONTI LUCA ATL. ZERBION 126 MM35 2 43'31" 16 MM35
72 MIGAZZO RICCARDO A.S. GAGLIANICO 386 MM35 2 44'16" 17 MM35
73 DEFRANCESCO ANDREA G.S.A. POLLONE 44 MM40 2 44'33" 15 MM40
74 DI GIACINTO DINO G.S.A. POLLONE 479 MM40 2 44'41" 16 MM40
75 MORELLO LUIGI ATL. MONTEROSA 34 MM45 2 44'42" 12 MM45
76 FERRERO DAVIDE TRANESE 488 MM45 2 45'09" 13 MM45
77 LAZZAROTTO ROBERTO G.S.A. POLLONE 444 MM35 2 45'11" 18 MM35
78 LO CIGNO RENATO AMICI MOMBARONE 499 MM45 2 46'11" 14 MM45
79 BOSSOTTO LORENZO G.A.CORSA PETTINENGO 172 MM45 2 46'20" 15 MM45
80 CERUTTI DAVIDE G.P. RIVAROLO 423 ATL. 2 46'26" 18 ATL.
81 MILANO SIMONE LIBERTAS FORNO 458 TM 2 46'30" 3 TM
82 SALIZZONI MAURO AMICI MOMBARONE 10 MM60 2 46'31" 1 MM60
83 CASAZZA BRUNO C.R.C. ALPIGNANO 18 MM45 2 46'32" 16 MM45
84 BRUNA MARCELLO FEDERICO LIBERTAS FORNO 430 MM45 2 46'33" 17 MM45
85 CECCHIN MARIO AMICI MOMBARONE 51 MM40 2 46'34" 17 MM40
86 VALANZANO GIANCARLO AMICI MOMBARONE 8 MM50 2 46'35" 6 MM50
87 PAGLIERINI MARCO ANDREA ATL. TEAM 2000 91 MM40 2 47'04" 18 MM40
88 ACCOTTO DARIO ATL. MONTEROSA 306 MM40 2 47'08" 19 MM40
89 DA SAVOIA GIOVANNI AMICI MOMBARONE 339 MM35 2 48'21" 19 MM35
90 FESTA CLAUDIO G.S.A. POLLONE 356 MM40 2 49'13" 20 MM40
91 POL GUALTIERO G.P. RIVAROLO 422 MM35 2 49'19" 20 MM35
92 BLOTTO CLAUDIO AMICI MOMBARONE 330 MM50 2 49'34" 7 MM50
93 GHISAFI FABIO AMICI MOMBARONE 170 MM40 2 50'13" 21 MM40
94 QUAGINI LUCA AMICI MOMBARONE 9 MM40 2 50'14" 22 MM40
95 COLOMBO CORRADO ATL. PALZOLA 65 MM40 2 50'15" 23 MM40
96 GIARDINI ALBERTO GAMBER DE CUNCURESS 69 TM 2 50'25" 4 TM
97 CASATI LUCA AMICI MOMBARONE 459 MM40 2 50'26" 24 MM40
98 ALICE PAOLO ATL. MONTEROSA 84 MM35 2 50'38" 21 MM35
99 LAI GIUSEPPE CANAVESE 2005 408 MM55 2 50'49" 2 MM55
100 GRISOLANO SERGIO LIBERTAS FORNO 426 MM50 2 50'55" 8 MM50
101 BENONE MANUEL POD. VALCHIUSELLA 36 ATL. 2 50'59" 19 ATL.
102 FIORE EMILIO AMICI MOMBARONE 498 MM40 2 51'05" 25 MM40
103 KUSZELL YVONNE CANAVESE 2005 332 MF50 2 51'30" 1 MF50
104 LEBOLE ANTONIO A.S. GAGLIANICO 496 MM40 2 51'39" 26 MM40
105 ADDINO ANTONIO ATL. MONTEROSA 410 MM55 2 52'00" 3 MM55
106 BENONE PAOLO POD. VALCHIUSELLA 38 MM45 2 52'01" 18 MM45
107 DE ANDREA DANILO AMICI MOMBARONE 457 MM40 2 52'08" 27 MM40
108 VICQUERY VICTOR S. ORSO V.D.A. 86 ATL. 2 52'18" 20 ATL.
109 BONINO ALESSANDRO AMICI MOMBARONE 135 MM35 2 52'24" 22 MM35
110 TOS PAOLO CANAVESE 2005 315 TM 2 52'32" 5 TM
111 LAZZARIN DAVIDE ATL. PONT DONNAS 473 MM35 2 52'36" 23 MM35
112 ZANONI PAOLO A.S.D. DORATLETICA 92 MM45 2 52'49" 19 MM45
113 GARDA GENNY ATL. TEAM 2000 182 TF 2 52'50" 3 TF
114 BERTINO MIRKO LIBERTAS FORNO 116 ATL. 2 52'51" 21 ATL.
115 PERACCHIONE MATTEO LIBERTAS FORNO 115 ATL. 2 52'52" 22 ATL.
116 CATANESE ROCCO AMICI MOMBARONE 433 MM50 2 53'33" 9 MM50
117 GRENDENE ISIDORO LIBERTAS FORNO 429 MM55 2 53'37" 4 MM55
118 GARIZIO CARLO PIETRO MICCA BIELLA 16 MM45 2 53'39" 20 MM45
119 RUSINA' GIORGIO U.S. CAFASSE 130 MM45 2 54'05" 21 MM45
120 GUGLIELMO FABRIZIO CANAVESE 2005 348 MM35 2 54'13" 24 MM35
121 VERGURA CARMELA ATL. ZERBION 181 MF45 2 54'20" 1 MF45
122 TEMPIA BONDA FILIPPO POL. RONCHI VERDI 169 ATL. 2 54'21" 23 ATL.
123 LIATTI FULVIO AVIS TORINO 302 TM 2 54'43" 6 TM
124 CORRADIN ORFEO AMICI MOMBARONE 467 MM60 2 54'58" 2 MM60
125 GARDA ALEX G.P. PONT S. MARTIN 183 TM 2 55'08" 7 TM
126 ROSSO DAVIDE ATL. ZERBION 494 MM35 2 55'11" 25 MM35
127 MILANI ANDREA AMICI MOMBARONE 466 MM40 2 55'26" 28 MM40
128 DUO' ENRICO CANAVESE 2005 481 MM45 2 55'34" 22 MM45
129 GILLIO ALESSANDRO AMICI MOMBARONE 373 ATL. 2 55'49" 24 ATL.
130 BLOTTO STEFANO AMICI MOMBARONE 15 MM45 2 55'54" 23 MM45
131 ROMANELLO ERNESTO G.S.A. POLLONE 443 MM35 2 56'32" 26 MM35
132 SIMION LUCA AMICI MOMBARONE 192 MM45 2 56'38" 24 MM45
133 VERCELLOTTI ANDREA PIETRO MICCA BIELLA 145 MM40 2 56'39" 29 MM40
134 PUTTO GNERRO ALESSANDRO G.P. RIVAROLO 335 MM35 2 56'40" 27 MM35
135 CRAVELLO LUIGINO G.S.A. POLLONE 137 MM60 2 56'46" 3 MM60
136 BARBERA SALVATORE AMICI MOMBARONE 20 MM50 2 56'59" 10 MM50
137 BOZZA ANGELO ATL. CANAVESANA 342 MM45 2 57'00" 25 MM45
138 GIANOTTI RAFFAELLA G.P. RIVAROLO 420 ATL. 2 57'01" 1 ATL.
139 PALMIERI FRANCESCO AMICI MOMBARONE 327 MM40 2 57'16" 30 MM40
140 GJIVOVICH MAURIZIO AMICI MOMBARONE 424 ATL. 2 57'17" 25 ATL.
141 STRACUZZI MASSIMO CANAVESE 2005 362 MM45 2 57'18" 26 MM45
142 GARBATI ROBERTO ATL. SUSA 154 MM55 2 57'27" 5 MM55
143 FRAGNO GIUSEPPE LIBERTAS FORNO 405 MM45 2 57'35" 27 MM45
144 CANOVA ALBERTO AMICI DEL CICLO 102 MM35 2 57'39" 28 MM35
145 GIACOLETTO MAURIZIO LIBERTAS FORNO 176 ATL. 2 57'44" 26 ATL.
146 PERNIGOTTI CARLO AMICI MOMBARONE 425 ATL. 2 57'47" 27 ATL.
147 DEROSSI DAVIDE G.S.A. POLLONE 500 TM 2 57'56" 8 TM
148 LONGO FRANCO MULTISPORT SALUGGIA 388 MM45 2 58'06" 28 MM45
149 LONGO ANTONIO CANAVESE 2005 367 MM40 2 58'16" 31 MM40
150 VAIRETTO CRISTIAN AMICI MOMBARONE 310 MM35 2 59'28" 29 MM35
151 VOULAZ MATTEO AMICI MOMBARONE 35 ATL. 2 59'29" 28 ATL.
152 QUAGLIOTTI EMANUELE ATL. MONTEROSA 319 ATL. 2 59'36" 29 ATL.
153 MARTA STEFANO TURIN MARATHON 352 TM 2 59'37" 9 TM
154 GILLIO ROLANDO AMICI MOMBARONE 372 MM50 2 59'44" 11 MM50
155 ANTONIOLI MICHELE ATL. TEAM 2000 25 MM45 2 59'45" 29 MM45
156 BAUDIN ALDO G.P. PONT S. MARTIN 187 ATL. 3 00'07" 30 ATL.
157 SANTINATO DANIELE ZELOFORAMAGNO 143 MM40 3 00'11" 32 MM40
158 SQUARA DONATO G.S.A. POLLONE 168 MM50 3 00'12" 12 MM50
159 CARULLO ALESSIO AMICI MOMBARONE 472 MM45 3 00'13" 30 MM45
160 MATTIUSSI MARCO ATL. CANAVESANA 480 MM40 3 00'14" 33 MM40
161 ORTALDA PAOLO AMICI MOMBARONE 357 MM40 3 00'15" 34 MM40
162 RICCA DOMENICO AMICI MOMBARONE 464 MM35 3 00'29" 30 MM35
163 COPPA CORRADO A.S. GAGLIANICO 138 MM40 3 00'36" 35 MM40
164 RICCI ADELMO ATL. CANAVESANA 71 MM65 3 00'56" 1 MM65
165 ACOTTO GAIO GIAN MARIO G.P. RIVAROLO 375 MM50 3 01'24" 13 MM50
166 BUSA CRISTINA S. ORSO V.D.A. 446 MF35 3 01'37" 4 MF35
167 TROMPETTO DANILO AMICI MOMBARONE 404 MM45 3 01'38" 31 MM45
168 UGHETTI GIAN LUCA LIBERTAS FORNO 449 TM 3 01'39" 10 TM
169 FERRARI CLAUDIO ATL. PONT DONNAS 474 ATL. 3 01'40" 31 ATL.
170 RIGOLETTI VIRGILIO U.S. CAFASSE 369 MM45 3 01'41" 32 MM45
171 ROTA PIETRO G.S.A. POLLONE 46 MM45 3 01'58" 33 MM45
172 NICOLETTA ROBERTO AMICI MOMBARONE 324 MM35 3 02'08" 31 MM35
173 CAPIRONE GIOVANNI G.S. CHIVASSESI 385 MM45 3 02'27" 34 MM45
174 NICOLINTI BARTOLOMEO G.P. RIVAROLO 438 MM55 3 02'31" 6 MM55
175 YOUNG DAVID POD. VALCHIUSELLA 188 MM35 3 02'51" 32 MM35
176 BUFFO BLIN GIANNI CANAVESE 2005 402 MM40 3 03'03" 36 MM40
177 CORTINA TOMMASO LIBERTAS FORNO 428 MM45 3 03'41" 35 MM45
178 MARCHEGIANO DAVIDE AMICI MOMBARONE 392 MM35 3 03'53" 33 MM35
179 BARBERO MASSIMO G.S.A. POLLONE 55 MM45 3 04'28" 36 MM45
180 MAROSO FABIO CANAVESE 2005 490 ATL. 3 04'36" 32 ATL.
181 MARRO MASSIMO CUS TORINO 14 TM 3 04'42" 11 TM
182 CLEMENTE WALTER AMICI MOMBARONE 370 MM40 3 04'49" 37 MM40
183 CAMOLETTO ANDREA G.S. MURIALDO 454 MM40 3 04'51" 38 MM40
184 TRUCANO ALBINO LIBERTAS FORNO 427 MM55 3 05'40" 7 MM55
185 TALLIA CHIARA G.S.A. POLLONE 57 ATL. 3 05'41" 2 ATL.
186 ZENERINO ENRICO CANAVESE 2005 328 MM35 3 05'42" 34 MM35
187 CRAVINI MARCO AMICI MOMBARONE 346 MM55 3 05'43" 8 MM55
188 RAPELLI LORENZO G.A.CORSA PETTINENGO 67 MM45 3 05'57" 37 MM45
189 CAGNINO EZIO ATL. TEAM 2000 75 MM35 3 06'10" 35 MM35
190 LORO GIOVANNI CANAVESE 2005 317 MM55 3 06'15" 9 MM55
191 OSELLA BON GIANMAURO G.P. RIVAROLO 371 MM45 3 06'44" 38 MM45
192 FERRO LUCA AMICI MOMBARONE 493 MM35 3 06'45" 36 MM35
193 PLONER LUIGI PIETRO MICCA BIELLA 66 MM55 3 06'46" 10 MM55
194 MION MIRCO CANAVESE 2005 477 MM35 3 06'47" 37 MM35
195 BELLORO BARBARA G.S.A. POLLONE 394 MF35 3 07'03" 5 MF35
196 PANZA EMANUELE G.S.A. POLLONE 395 MM45 3 07'04" 39 MM45
197 BOBBA PAOLO AMICI MOMBARONE 147 MM40 3 07'05" 39 MM40
198 DORIA FRANCO AMICI MOMBARONE 418 MM45 3 07'27" 40 MM45
199 OLIVIERI FABRIZIO G.P. RIVAROLO 379 MM50 3 07'35" 14 MM50
200 MONZARDO CRISTINA CANAVESE 2005 407 MF45 3 07'54" 2 MF45
201 BOTALLA GAMBETTA GIAMP. S.S. PIETRO MICCA 85 TM 3 08'02" 12 TM
202 LOCATTO COMETTO DARIO G.P. RIVAROLO 316 MM45 3 08'16" 41 MM45
203 AIMINO GIANBATTISTA A.S.D. DORATLETICA 376 MM45 3 08'22" 42 MM45
204 MANZINI LORENA CANAVESE 2005 415 MF45 3 08'32" 3 MF45
205 MACCHI MAURO AMICI MOMBARONE 7 MM40 3 08'42" 40 MM40
206 MOSCA PIETRO G.S.A. POLLONE 60 MM40 3 09'27" 41 MM40
207 MONACO ERMANNO G.S.P.T. TORINO 484 MM45 3 10'42" 43 MM45
208 DIDERO PAOLA ATL. SUSA 155 MF55 3 10'43" 1 MF55
209 VOTANO ANTONIO ATL. SUSA 164 MM50 3 11'09" 15 MM50
210 POLLONO MASSIMILIANO TURIN MARATHON 333 TM 3 11'16" 13 TM
211 COLLE' MASSIMO PIETRO MICCA BIELLA 409 MM45 3 11'22" 44 MM45
212 GROSSO STEFANO AMICI MOMBARONE 3 MM35 3 11'27" 38 MM35
213 BORGA FRANCO AMICI MOMBARONE 462 MM40 3 11'52" 42 MM40
214 ORSO CRISTINA PIETRO MICCA BIELLA 437 MF40 3 12'19" 1 MF40
215 VALLI MICHELE G.S.A. POLLONE 50 MM45 3 12'23" 45 MM45
216 GHIRARDI MILENA G.S.A. POLLONE 162 MF40 3 12'28" 2 MF40
217 MORIONDO BARBARA VAL VARAITA 93 ATL. 3 12'29" 3 ATL.
218 DALBEN NADIA POD. TRANESE 349 MF55 3 13'00" 2 MF55
219 SCARAVELLI STEFANO SPORT CITY TORINO 136 MM45 3 13'12" 46 MM45
220 PAOLONI ANDREA AMICI MOMBARONE 491 MM35 3 13'16" 39 MM35
221 BERTOLINO CLAUDIO AMICI MOMBARONE 185 MM40 3 13'25" 43 MM40
222 BETTINELLI SERGIO ATL. TEAM 2000 475 MM65 3 13'46" 2 MM65
223 ROTUNDO ANDREA AMICI MOMBARONE 322 MM40 3 13'47" 44 MM40
224 CRISTOFORI ALESSANDRO AMICI MOMBARONE 366 MM35 3 13'48" 40 MM35
225 GUIDOCCIO GIOVANNI LIBERTAS FORNO 190 MM50 3 14'11" 16 MM50
226 ROLETTI STEFANO POD. VALCHIUSELLA 31 MM40 3 14'22" 45 MM40
227 RAINONE LUCA G.S.A. POLLONE 40 MM40 3 14'39" 46 MM40
228 LOVISON ALBERTO SPLENDOR COSSATO 89 MM45 3 15'10" 47 MM45
229 RAMELLA PAIA GIANFRANCO G.S.A. POLLONE 59 MM45 3 15'32" 48 MM45
230 GAVIGLIO ROBERTO G.P. PONT S. MARTIN 471 MM50 3 15'37" 17 MM50
231 TREVISAN ANDREA AMICI MOMBARONE 344 MM35 3 15'41" 41 MM35
232 CASOLI EMILIO G.S.A. POLLONE 307 MM40 3 15'47" 47 MM40
233 CURRI VITTORIO G.S.A. POLLONE 383 MM35 3 15'48" 42 MM35
234 MOSCA RICCARDO AMICI MOMBARONE 345 MM40 3 16'08" 48 MM40
235 CASTENETTO ENZO AMICI MOMBARONE 482 MM50 3 16'52" 18 MM50
236 CATUZZO PAOLA POD. VALCHIUSELLA 30 TF 3 17'16" 4 TF
237 FORTUNATO MASSIMO G.S.A. POLLONE 45 MM50 3 17'30" 19 MM50
238 FALLA MAURO G.S.A. POLLONE 61 MM65 3 17'31" 3 MM65
239 DEGIOVANNI ILARIO POD.VALLE INFERNOTTO 140 TM 3 17'34" 14 TM
240 DEIRO ITALO G.P. RIVAROLO 326 MM50 3 17'42" 20 MM50
241 BERTON GIACHETTI STEFANO G.P. RIVAROLO 337 MM35 3 18'14" 43 MM35
242 MORGANI FRANCO AMICI MOMBARONE 56 MM50 3 19'20" 21 MM50
243 PISTORE ROBERTO CANAVESE 2005 340 MM40 3 19'27" 49 MM40
244 BORGESIO CRISTINA ATL. MONTEROSA 156 TF 3 19'28" 5 TF
245 PRONZATO DAVIDE AMICI MOMBARONE 358 ATL. 3 19'49" 33 ATL.
246 VICENZI MAURO G.P. PONT S. MARTIN 312 MM50 3 20'02" 22 MM50
247 VIGLIENO MARCO SPLENDOR COSSATO 90 MM40 3 20'08" 50 MM40
248 CECCARELLI MARCO SANDRO CALVESI 119 MM55 3 20'36" 11 MM55
249 MANGIARDI MANUEL AMICI MOMBARONE 158 ATL. 3 21'55" 34 ATL.
250 PENDOLA MARCO AMICI MOMBARONE 445 MM40 3 22'48" 51 MM40
251 RUISI GIUSEPPE G.S. MURIALDO 377 MM45 3 23'21" 49 MM45
252 NEGRI ROBERTO LIBERTAS FORNO 122 MM35 3 23'40" 44 MM35
253 DELLEANI ELISA G.S.A. POLLONE 451 TF 3 23'41" 6 TF
254 ROSELLI ANDREA AMICI MOMBARONE 341 MM45 3 24'06" 50 MM45
255 ROLANDO VALENTINA G.S.A. POLLONE 117 TF 3 24'37" 7 TF
256 CLEMENTE MAURO ATL. MONTEROSA 152 MM60 3 24'43" 4 MM60
257 REALE BRUNO POD. TRANESE 350 MM50 3 25'27" 23 MM50
258 CLEMENTE UGO CANAVESE 2005 469 MM60 3 25'49" 5 MM60
259 BRIZZI CARLO CANAVESE 2005 351 MM45 3 25'53" 51 MM45
260 DI LORENZO ADELE G.P. ALBESI 390 MF40 3 25'54" 3 MF40
261 BORRIONE GIANFRANCESCO G.S.A. POLLONE 49 MM40 3 26'10" 52 MM40
262 TURINO PAOLO ATL. TEAM 2000 497 ATL. 3 26'41" 35 ATL.
263 PAVAN GIULIANO G.S.A. POLLONE 53 MM55 3 26'45" 12 MM55
264 MARCHETTO SIMONA AMICI MOMBARONE 486 TF 3 26'54" 8 TF
265 STIRPARO SIMONA G.S.A. POLLONE 58 TF 3 26'55" 9 TF
266 GAIDO DOMENICO G.P. RIVAROLO 5 MM60 3 27'46" 6 MM60
267 BECCHI VALERIO ATL. MONTEROSA 323 MM40 3 28'11" 53 MM40
268 PARRINI MARCO CANAVESE 2005 301 MM40 3 28'31" 54 MM40
269 NATALE GIUSEPPE PIETRO MICCA BIELLA 387 MM40 3 28'45" 55 MM40
270 TARRONE GIANCARLO ATL. MONTEROSA 23 MM45 3 29'04" 52 MM45
271 GIANETTA DAVIDE AMICI MOMBARONE 461 MM35 3 29'08" 45 MM35
272 RAPELLI STEFANO AMICI MOMBARONE 495 MM45 3 30'01" 53 MM45
273 ROI CLAUDIO CANAVESE 2005 411 MM45 3 30'02" 54 MM45
274 BERTODO ALFIO CANAVESE 2005 417 MM55 3 30'08" 13 MM55
275 LAI FRANCESCO CANAVESE 2005 78 TM 3 30'50" 15 TM
276 POSSETTO SERGIO POD.VALLE INFERNOTTO 133 TM 3 30'55" 16 TM
277 BRETTI GIORGIO AMICI MOMBARONE 413 MM55 3 31'43" 14 MM55
278 VIGE FABRIZIO ATL. TEAM 2000 26 ATL. 3 32'20" 36 ATL.
279 ROSSETTI DINO A.S. GAGLIANICO 355 MM60 3 35'01" 7 MM60
280 FACCHIN PAOLO AMICI MOMBARONE 329 MM55 3 35'26" 15 MM55
281 SAVOLDO RODOLFO AMICI MOMBARONE 393 MM40 3 35'31" 56 MM40
282 MURRU ALESSANDRO AMICI MOMBARONE 360 MM35 3 35'35" 46 MM35
283 IMPIERI SALVATORE CANAVESE 2005 365 MM40 3 36'09" 57 MM40
284 RATTI GIANCARLO CANAVESE 2005 398 MM60 3 37'05" 8 MM60
285 DE COLLE MASSIMO CANAVESE 2005 321 MM55 3 37'12" 16 MM55
286 TARRICONE RENATO AMICI MOMBARONE 435 MM45 3 37'34" 55 MM45
287 CASTELNOVO LUIGI AMICI SPORT BRIOSCO 313 MM65 3 38'33" 4 MM65
288 SQUARA ALBERTO G.S.A. POLLONE 167 MM45 3 38'48" 56 MM45
289 BORRIONE ROBERTO AMICI MOMBARONE 439 MM35 3 39'37" 47 MM35
290 STRATTA SERGIO AMICI MOMBARONE 304 MM55 3 40'01" 17 MM55
291 COCCHI MARCO AMICI MOMBARONE 364 ATL. 3 40'06" 37 ATL.
292 CUZZOTTI DANIELE AMICI MOMBARONE 151 MM40 3 43'02" 58 MM40
293 CANTORAL HUAMANI SANTIAGO AMICI MOMBARONE 468 MM50 3 44'46" 24 MM50
294 PEROTTINO ALBERTO ATL. SAVOIA 174 MM50 3 45'31" 25 MM50
295 SONZA REORDA ALEN CANAVESE 2005 403 TM 3 45'34" 17 TM
296 MADEDDU STEFANO AMICI MOMBARONE 463 ATL. 3 46'28" 38 ATL.
297 GEDA CLAUDIO AMICI MOMBARONE 416 MM50 3 48'55" 26 MM50
298 BONOMO REMO ATL. TEAM 2000 414 MM55 3 48'56" 18 MM55
299 FELIZIA BRUNO AMICI MOMBARONE 157 MM45 3 49'02" 57 MM45
300 NICHELE PAOLO ATL. TEAM 2000 28 MM40 3 50'53" 59 MM40
301 CASAZZA ANGELO AMICI MOMBARONE 73 MM45 3 51'45" 58 MM45
302 SARACINO ROSA ELIA G.P. RIVAROLO 419 MF50 3 51'51" 2 MF50
303 CIPELLI CRISTIANO AMICI MOMBARONE 485 MM40 3 52'01" 60 MM40
304 GABIATI BRUNO GRUPPO POD. ALBESI 389 MM55 3 52'37" 19 MM55
305 MARTA SERGIO ATL. CANAVESANA 80 MM55 3 55'05" 20 MM55
306 NICHELE STEFANO ATL. TEAM 2000 27 ATL. 3 55'19" 39 ATL.
307 BIANCO ALESSANDRO AMICI MOMBARONE 149 MM45 3 56'21" 59 MM45
308 CACCIATI ALDO CEDAS LANCIA VERRONE 354 MM45 3 56'31" 60 MM45
309 DAPIRAN DANIELA ATL. TEAM 2000 334 MF50 3 57'30" 3 MF50
310 TAVERNA ALBERTO DES AMIS 396 MM45 3 57'31" 61 MM45
311 CASSETTA RENATO CANAVESE 2005 186 MM65 4 00'41" 5 MM65
