1 ° 160 Mersi Enzo 1982 SM Atletica Monterosa Mauro Fogu 00:58:14
2 ° 305 Prolo Sergio 1965 MM40 G.s.a. Valsesia 01:01:01
3 ° 266 Deini Erwin 1982 SM 01:04:19
4 ° 142 Fenaroli Maurizio 1973 MM35 G.s. Ermenegildo Zegna 01:04:41
5 ° 243 Vigitello Corrado 1985 SM G.s.a. Pollone 01:05:50
6 ° 229 Bellati Riccardo 1972 MM35 Premana 01:06:46
7 ° 109 Valz Cominet Carlo 1968 MM40 G.s.a. Pollone 01:06:53
8 ° 77 Rossi Moreno 1978 SM Unione Sport. Atletica Cafasse 01:07:21
9 ° 275 Antoniotti Valter 1972 MM35 01:08:12
10 ° 273 Dealberto Dario 1983 SM 01:08:21
11 ° 303 Rossi Otaldo 1953 MM55 G.s.a. Valsesia 01:08:26
12 ° 292 Ramella Bon Vincenzo 1959 MM45 01:09:03
13 ° 177 Baratella Fausto 1970 MM35 G.s.a. Pollone 01:09:22
14 ° 235 Canova Ivan 1970 MM35 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 01:09:29
15 ° 254 Gobbi Andrea 1973 MM35 G.s.a. Pollone 01:09:31
16 ° 217 Tombini Daniele 1970 MM35 Atletica Zerbion 01:09:37
17 ° 212 Gilardino Paolo 1960 MM45 Unione Giovane Biella 01:09:49
18 ° 112 Canova Giambattista 1973 MM35 G.s.a. Pollone 01:10:43
19 ° 280 Di Simone Andrea 1977 SM Equipe Oleggio 2000 01:10:45
20 ° 271 Franzoso Umberto 1980 SM C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 01:11:17
21 ° 138 Chiara Carlo 1951 MM55 Skyrunner Valsesia 2000 01:11:30
22 ° 35 Mora Cecilia 1966 MF40 Skyrunner Valsesia 2000 01:11:32
23 ° 274 Pregnolato Claudio 1971 MM35 01:11:48
24 ° 211 Castello Alessandro 1967 MM40 G.s.a. Pollone 01:12:29
25 ° 296 Bellosta Francesco 1955 MM50 A.s.d. Caddese 01:12:40
26 ° 657 Pregnolato Luca 1992 ND 01:12:44
27 ° 189 Grieco Vittorio 1968 MM40 G.p. Rivarolo 1977 01:12:59
28 ° 162 Ribaldone Marco 1972 MM35 01:13:12
29 ° 233 Viotti Roberto 1963 MM45 A.s. Gaglianico 1974 01:13:25
30 ° 286 Coppa Barile Paolo 1970 MM35 Gruppo Amici Corsa Pettinengo 01:13:35
31 ° 152 Dongilli Marco 1964 MM40 Skyrunner Valsesia 2000 01:13:45
32 ° 43 Lovison Stefano 1977 SM Atletica Lessona 01:13:57
33 ° 176 Paglierini Marco Andrea 1968 MM40 Atletic Team 2000 01:14:30
34 ° 102 Da Savoia Giovanni 1970 MM35 Amici Del Mombarone 01:14:34
35 ° 293 Moro Sergio 1959 MM45 01:14:48
36 ° 97 Longhini Piero 1962 MM45 G.s. Splendor Cossato 01:15:16
37 ° 153 Uccelli Aldo 1961 MM45 G.s. Castellania - Gozzano 01:15:25
38 ° 170 Lanza Beatrice 1982 SF G.s. Splendor Cossato 01:15:33
39 ° 287 Capirone Giovanni 1963 MM45 01:16:12
40 ° 84 Pezzotti Luciano 1965 MM40 G.s.a. Valsesia 01:16:15
41 ° 236 Canova Alberto 1969 MM35 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 01:16:19
42 ° 256 Dinetti Gian Leo 1972 MM35 01:16:33
43 ° 294 Isabelca Giovanni 1947 MM60 01:16:44
44 ° 122 Ramella Stefano 1972 MM35 01:16:52
45 ° 291 Lebole Antonio 1965 MM40 A.s. Gaglianico 1974 01:17:08
46 ° 262 Nisi Andrea 1959 MM45 A.s. Gaglianico 1974 01:17:57
47 ° 164 Peraglie Claudio 1969 MM35 A.s.d. Canavese 2005 01:18:03
48 ° 173 Magistro Nunzio 1955 MM50 Podistica Arona 01:18:26
49 ° 27 Donà Giordano 1955 MM50 Cedas Lancia Verrone 01:18:28
50 ° 130 Lanza Giuseppe 1953 MM55 G.s. Splendor Cossato 01:18:52
51 ° 194 Bertuzzi Paolo 1967 MM40 G.s.a. Pollone 01:19:02
52 ° 187 Bruna Valeria 1974 SF A.s. Gaglianico 1974 01:19:30
53 ° 143 Rebeschi Andrea 1977 SM Amatori Atletica Casorate 01:19:31
54 ° 30 Frezzato Matteo 1983 SM Cedas Lancia Verrone 01:20:17
55 ° 237 Coppa Corrado 1966 MM40 A.s. Gaglianico 1974 01:20:24
56 ° 238 Monteverde Igor 1972 MM35 A.s. Gaglianico 1974 01:20:27
57 ° 251 De Luca Mario 1950 MM55 A.s. Gaglianico 1974 01:20:28
58 ° 277 Bianco Mauro 1955 MM50 A.s.d. Caddese 01:20:48
59 ° 178 Corniati Valter 1952 MM55 Pietro Micca Biella 01:21:00
60 ° 53 Ughetti Gianluca 1975 SM Lib. Forno Sergio Benetti 01:21:02
61 ° 260 Lacchio Massimo 1968 MM40 Cedas Lancia Verrone 01:21:24
62 ° 308 Carminati Agostino Claudio 1966 MM40 G.s.a. Valsesia 01:21:44
63 ° 221 Clemente Ugo 1944 MM60 A.s.d. Canavese 2005 01:21:52
64 ° 265 Barbonaglia Massimo 1970 MM35 G.s.a. Pollone 01:21:55
65 ° 201 Mocco Valter 1957 MM50 Cedas Lancia Verrone 01:22:35
66 ° 282 Bozzalla Piero 1962 MM45 Atletica Trivero 2001 01:22:44
67 ° 99 Vaccari Gianna Annita 1948 MF60 Magic Team Monte Bianco 01:22:45
68 ° 52 Oglio Piersilvio 1957 MM50 Atletica Intesa 01:22:47
69 ° 654 Melaspa Maurizio 1963 MM45 01:22:50
70 ° 253 Betlamini Claudio 1964 MM40 G.s.a. Pollone 01:23:09
71 ° 5 Palandri Benoit 1942 MM65 Corps Lyon Francia 01:23:13
72 ° 157 Macchetti Enrico 1981 SM A.s. Gaglianico 1974 01:23:15
73 ° 154 Tabacchini Fausto 1957 MM50 G.s. Castellania - Gozzano 01:23:17
74 ° 232 Trivero Sandro 1967 MM40 La Vetta Mongrando 01:23:18
75 ° 10 Fortunato Massimo 1958 MM50 G.s.a. Pollone 01:23:20
76 ° 186 Zacchero Enzo 1954 MM50 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 01:23:35
77 ° 246 Berra Tiziano 1959 MM45 Atletica Lessona 01:23:36
78 ° 241 Cena Diego 1971 MM35 G.s. Brancaleone Asti 01:23:38
79 ° 283 Bozzalla Susy 1966 MF40 Atletica Lessona 01:23:41
80 ° 307 Locatelli Vilmer 1963 MM45 G.s.a. Valsesia 01:23:55
81 ° 144 Corniani Franco 1961 MM45 Unione Giovane Biella 01:23:58
82 ° 106 Sonza Reorda Denis 1969 MM35 A.s.d. Canavese 2005 01:24:31
83 ° 289 Franchino Franco 1966 MM40 Atletica Monterosa Mauro Fogu 01:24:57
84 ° 288 Tarrone Giancarlo 1963 MM45 01:25:11
85 ° 175 Bernardi Luciano 1953 MM55 G.s.a. Pollone 01:25:35
86 ° 261 Falla Caravino Mauro 1939 MM65 G.s.a. Pollone 01:25:43
87 ° 188 Grivelli Alberto 1971 MM35 Unione Giovane Biella 01:26:06
88 ° 284 Bonello Massimo 1963 MM45 01:26:14
89 ° 216 Vernagallo Pietro 1964 MM40 G.s. Brancaleone Asti 01:26:23
90 ° 156 Bedana Bruno 1950 MM55 A.s. Amatori Sport 01:26:47
91 ° 34 Badone Simone 1978 SM La Vetta Mongrando 01:26:59
92 ° 258 Daugenio Cosimo 1965 MM40 01:27:25
93 ° 80 Palma Fernando 1949 MM55 Unione Sport. Atletica Cafasse 01:27:30
94 ° 16 Chiorino Sergio 1956 MM50 G.s. Splendor Cossato 01:28:15
95 ° 184 Frigato Donatella 1957 MF50 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 01:28:26
96 ° 193 Beccuti Sergio 1956 MM50 Unione Giovane Biella 01:28:44
97 ° 300 Rizzi Fabrizio 1962 MM45 G.s.a. Valsesia 01:28:51
98 ° 24 Natale Giuseppe 1966 MM40 Pietro Micca Biella 01:28:56
99 ° 174 Paoloni Andrea 1971 MM35 Amici Del Mombarone 01:29:20
100 ° 19 Barbero Massimo 1959 MM45 G.s.a. Pollone 01:29:22
101 ° 250 Cravini Marco 1950 MM55 Amici Del Mombarone 01:29:24
102 ° 167 Bisoglio Claudio 1961 MM45 A.s. Gaglianico 1974 01:29:28
103 ° 239 Loro Lorenzo 1964 MM40 Unione Giovane Biella 01:29:30
104 ° 166 Botalla Gambetta Giampiero 1982 SM Pietro Micca Biella 01:29:31
105 ° 78 Rossi Mario 1945 MM60 Unione Sport. Atletica Cafasse 01:29:47
106 ° 644 Tronco Enrico 1978 SM 01:29:53
107 ° 15 Moretto Massimo 1968 MM40 01:30:02
108 ° 263 Balasso Antonio 1951 MM55 01:30:12
109 ° 9 Meda Roberto 1967 MM40 Sai Frecce Bianche 01:30:18
110 ° 215 Facioretti Massimo 1955 MM50 Unione Giovane Biella 01:30:32
111 ° 101 Danasino Roberto 1952 MM55 A.s. Gaglianico 1974 01:30:36
112 ° 652 Lacchia Giuseppe 1950 MM55 A.s. Gaglianico 1974 01:30:42
113 ° 301 Bertano Patrick 1980 SM 01:30:51
114 ° 259 Galleran Alessio 1976 SM La Vetta Mongrando 01:31:05
115 ° 81 Cacciati Aldo 1961 MM45 Cedas Lancia Verrone 01:32:34
116 ° 161 Peria Mauro 1965 MM40 Cedas Lancia Verrone 01:32:36
117 ° 268 Sciortino Alessandro 0 ND Pro Patria Milano 01:32:51
118 ° 111 Toffano Roberto 1964 MM40 Atl. C.r.a. Italtel 01:32:59
119 ° 76 Bianco Giuseppe 1966 MM40 Cedas Lancia Verrone 01:33:11
120 ° 247 Acotto Gaio Gianmario 1955 MM50 01:33:43
121 ° 2 Bruera Giancarlo 1952 MM55 Atletica Lessona 01:33:55
122 ° 302 Ambrosino Silvio 1959 MM45 01:34:25
123 ° 297 Rossetti Dino 1947 MM60 A.s. Gaglianico 1974 01:34:29
124 ° 26 Caione Barbara 1960 MF45 A.s.d. Caddese 01:34:42
125 ° 146 Guerretta Silver 1973 MM35 G.s. Splendor Cossato 01:34:52
126 ° 210 Lazzarotto Grazia 1953 MF55 Cedas Lancia Verrone 01:35:08
127 ° 231 Borri Tiziana 1971 MF35 La Vetta Mongrando 01:35:37
128 ° 21 Rossi Carlo 1962 MM45 La Vetta Mongrando 01:35:42
129 ° 223 Costa Aldo 1951 MM55 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 01:35:44
130 ° 242 Crivellari Onorio 1957 MM50 Cedas Lancia Verrone 01:35:51
131 ° 158 Macchetti Paolo 1951 MM55 A.s. Gaglianico 1974 01:36:33
132 ° 91 Russo Angelo 1956 MM50 G.p. Rivarolo 1977 01:36:42
133 ° 245 Testa Gianfranco 1951 MM55 Atletica Lessona 01:37:01
134 ° 227 Boccardo Roberto 1959 MM45 Atletica Venturoli 01:37:03
135 ° 169 Marras Sergio 1955 MM50 A.s. Gaglianico 1974 01:37:07
136 ° 226 Ferraris Franco 1956 MM50 G.s. Ermenegildo Zegna 01:37:12
137 ° 48 Bertoletti Giovanni 1969 MM35 G.s.a. Pollone 01:37:29
138 ° 137 Madeddu Stefano 1976 SM Amici Del Mombarone 01:37:30
139 ° 132 Sonza Reonda Alen 1975 SM A.s.d. Canavese 2005 01:38:31
140 ° 276 Ginipro Pier Angelo 1944 MM60 Cedas Lancia Verrone 01:38:51
141 ° 83 Musa Rita 1962 MF45 Cedas Lancia Verrone 01:39:45
142 ° 63 Soldà Carlo 1948 MM60 G.s.a. Pollone 01:40:50
143 ° 264 Riccardi Rocco 1937 MM70 Cedas Lancia Verrone 01:42:28
144 ° 244 Zegna Nedo 1944 MM60 Atletica Candelo 01:43:20
145 ° 92 Corrias Luisa 1959 MF45 G.p. Rivarolo 1977 01:44:22
146 ° 252 Lazzarini Giancarlo 1956 MM50 01:44:31
147 ° 69 Forenza Anna 1972 MF35 G.s.a. Pollone 01:47:11
148 ° 207 Scozia Nadia 1982 SF G.s.a. Pollone 01:50:58
149 ° 3 Tiritan Marco 1956 MM50 01:52:35
150 ° 248 Valli Paolo 1943 MM65 Cedas Lancia Verrone 01:57:12
151 ° 171 Ibba Iolanda 1955 MF50 Podistica Arona 01:57:57
152 ° 66 Castrigno Maria Vincenza 1950 MF55 G.s.a. Pollone 01:58:09
153 ° 230 Scarlatta Giuseppe 1941 MM65 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 02:01:47
154 ° 304 Martignani Ettore 1938 MM70 Cedas Lancia Verrone 02:09:05
155 ° 181 Bullio Guido 1964 MM40 Pietro Micca Biella 02:13:20
156 ° 20 Greghi Giulia 1965 MF40 A.s. Gaglianico 1974 02:13:38
157 ° 278 Alloisio Angela 1951 MF55 A.s. Gaglianico 1974 02:13:42
158 ° 257 Emanuelli Emanuele 1932 MM75 02:27:44
159 ° 13 Lanza Valter 1948 MM60 Sport & Sportivi Co-ver 02:27:49
160 ° 163 Gubernati Oscar 1951 MM55 Atletica Lessona 02:28:13
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento