13° GIRO PODISTICO DI SAN BARTOLOMEO
Mezzana Mortigliengo, 22 Agosto 2008
Classifica GENERALE M/F - Km. 7,5 c.a.
1 43 25.25 MOSCA ALBERTO 1978 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 81 M 1
2 44 26.32 PORRINO ALBERTO 1971 NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 80 M 2
3 41 26.45 ZUCCO ADRIANO 1971 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 79 M 2
4 53 26.52 BATTAGLIN FIORENZO 1967 VC037 GSA POLLONE 78 M 2
5 30 26.59 JANNONE MAURO 1953 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 77 M 4
6 24 27.40 BARATELLA FAUSTO 1970 VC037 GSA POLLONE 76 M 2
7 67 27.45 BELLI STEFANO 1977 VC053 LA VETTA MONGRANDO 75 M 1
8 19 28.15 RONZANI TIZIANO 1958 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 74 M 3
9 22 29.31 MEIRONE LUCA 1978 VC019 ATLETICA STRONESE XELION 73 M 1
10 65 29.42 ZONCA ERMES 1990 VC045 ATLETICA VALSESIA 72 M 1
11 10 30.15 LOVISON STEFANO 1977 VC021 ATLETICA LESSONA 71 M 1
12 27 GIOVANNINI LUCA 1968 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 70 M 2
13 15 RIZZO GABRIELE 1973 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 69 M 2
14 35 31.11 LANZA BEATRICE 1982 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 68 F
15 74 ANGELERI PAOLO 1961 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 67 M 3
16 68 PISTONO PAOLO 1979 VC053 LA VETTA MONGRANDO 66 M 1
17 66 BECCUTI SERGIO 1956 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 65 M 3
18 57 CORNIANI FRANCO 1961 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 64 M 3
19 72 SOATTO DANILO 1953 VC021 ATLETICA LESSONA 63 M 4
20 56 PERCIANTE FRANCO 1964 VC014 G.S.A. VALSESIA 62 M 2
21 47 BERRA TIZIANO 1959 VC021 ATLETICA LESSONA 61 M 3
22 60 BADONE SIMONE 1978 VC053 LA VETTA MONGRANDO 60 M 1
23 45 FILIPPIN FABRIZIO 1970 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 59 M 2
24 11 SPINA MARCO 1957 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 58 M 3
25 64 ZONCA SILVANO 1954 VC045 ATLETICA VALSESIA 57 M 3
26 34 LANZA GIUSEPPE 1953 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 56 M 4
27 70 TRIVERO SANDRO 1967 VC053 LA VETTA MONGRANDO 55 M 2
28 12 33.48 CERRUTI SOLA MARIELLA 1968 VC019 ATLETICA STRONESE XELION 54 F
29 49 ANGELINO CATELLAALFREDO 1944 VC025 A.S. AMATORI SPORT 53 M 5
30 31 CRESTO RENZO 1951 VC021 ATLETICA LESSONA 52 M 4
31 69 34.32 BORRI TIZIANA 1971 VC053 LA VETTA MONGRANDO 51 F
32 59 ALLAFRANCHINO COSIMO 1943 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 50 M 5
33 9 COSTA ALDO 1951 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 49 M 4
34 18 GAMBA ALDO 1948 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 48 M 5
35 54 ZACCHERO ENZO 1954 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 47 M 3
36 79 BOZZETTI MARCO 1973 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 46 M 2
37 28 BOTALLA GAMBETTAGIAMPIERO 1982 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 45 M 1
38 55 35.51 FRIGATO DONATELLA 1957 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 44 F
39 23 COLOMBO MAURO 1965 VC019 ATLETICA STRONESE XELION 43 M 2
40 46 ROSSI CARLO 1962 VC053 LA VETTA MONGRANDO 42 M 3
41 5 ZACCHERO RENATO 1957 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 41 M 3
42 51 ZANON ALBINO 1949 VC021 ATLETICA LESSONA 40 M 4
43 33 FALLA CARAVINO MAURO 1939 VC037 GSA POLLONE 39 M 5
44 58 BERTOCCO GIANCARLO 1960 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 38 M 3
45 17 BRUERA GIAN CARLO 1952 VC021 ATLETICA LESSONA 37 M 4
46 76 CACCIATI ALDO 1961 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 36 M 3
47 4 ROFFINO LEO 1951 TO088 AMICI DEL MOMBARONE 35 M 4
48 50 TOSTO GIAN FRANCO 1958 NO054 ATLETICA PALZOLA 34 M 3
49 14 SIVIERO MARCO 1964 VC021 ATLETICA LESSONA 33 M 2
50 6 DEANA EZIO 1937 VC021 ATLETICA LESSONA 32 M 5
51 42 SOLDA' CARLO 1948 VC037 GSA POLLONE 31 M 5
52 81 BARCHI EMANUELE 1981 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 30 M 1
53 16 VALLI CARMELA 1965 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 29 F
54 80 SIBILLE MARIA CHIARA 1980 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 28 F
55 20 DALLA DEA FRANCA 1952 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 27 F
56 75 MUSA RITA 1962 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 26 F
57 37 MELONI BRUNELLA 1978 NO054 ATLETICA PALZOLA 25 F
58 61 SALVAI GIANLUCA 1963 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 24 M 3
59 84 GINIPRO PIER ANGELO 1944 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 23 M 5
60 71 LAZZAROTTO MARIA GRAZIA 1953 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 22 F
61 77 FONTANA BERNARDINO 1956 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 21 M 3
62 8 PERIN MANTELLO SILVIO 1941 VC021 ATLETICA LESSONA 20 M 5
63 3 PACELLA PRIMO 1939 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 19 M 5
64 29 MERLO CRISTINA 1964 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 18 F
65 39 NEGGIA ANTONIO 1942 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 17 M 5
66 2 ZEGNA NEDO 1944 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 16 M 5
67 48 BOZZALLA BONDIO TONINO 1948 VC025 A.S. AMATORI SPORT 15 M 5
68 78 MARANGONI GINO 1952 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 14 M 4
69 21 BOTTONI ELVIRA 1954 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 13 F
F. I. D. A. L.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA MEZZANESE
Atletica Trivero 2001
13° GIRO PODISTICO DI SAN BARTOLOMEO
Mezzana Mortigliengo, 22 Agosto 2008
Classifica GENERALE M/F - Km. 7,5 c.a.
Clas. N° pet. Tempo Cognome Nome 19 C. Soc. Società == Cat.
70 73 FAVA FRANCESCO 1949 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 12 M 4
71 36 GERMANETTI ENZO 1957 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 11 M 3
72 25 SCOZIA NADIA 1982 VC037 GSA POLLONE 10 F
73 40 POZZATO RICCARDO 1947 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 9 M 5
74 38 VALLI PAOLO 1943 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 8 M 5
75 32 FADINI ROBERTO 1946 MI419 ATL. VIGNATE 7 M 5
76 13 GREGHI GIULIA 1965 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 6 F
77 1 SOTTILE NICOLA 1940 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 5 M 5
78 26 GIARDINO RENZO 1941 VC023 ATLETICA FANTONE 4 M 5
79 62 ROVERE NORBERTO 1934 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 3 M 5
80 63 CONT GIORGIO 1951 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 2 M 4
81 52 SALITO DEA 1952 VC021 ATLETICA LESSONA 1 F
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento