1 2 DEMATTEIS BERNARD POD. VALLE VARAITA - CN007 1986 1 M1 41'58
2 4 PIANA ROLANDO G.S.D. GENZIANELLA - VB025 1982 2 M1 44'58
3 97 SCRIMAGLIA MATTIA GS BOGNANCO - VB005 1987 3 M1 45'33
4 132 DEMATTEIS MARTIN POD. VALLE VARAITA - CN007 1986 4 M1 45'42
5 5 GIORDA LORIS ATL. GIO' 22 RIVERA - TO004 1981 5 M1 46'20
6 6 AIMAR ENRICO ATL. SALUZZO - CN016 1982 6 M1 47'01
7 87 RAINELLI MARCO G.S.D. GENZIANELLA - VB025 1983 7 M1 47'08
8 187 BONANSEA DAVIDE POD. VALLE INFERNOTTO - CN028 1973 1 M2 47'32
9 38 CANTANNA FABIO ATL. GIO' 22 RIVERA - TO004 1978 8 M1 48'25
10 14 GIORDANENGO GRAZIANO ASD DRAGONERO - CN004 1969 2 M2 48'44
11 36 BONINO DARIO ATL. GIO' 22 RIVERA - TO004 1979 9 M1 49'12
12 99 GERBOTTO GIOVANNI GS ROATA CHIUSANI - CN020 1979 10 M1 49'19
13 91 GARNIER CLAUDIO GASM TORRE PELLICE - TO012 1973 3 M2 49'38
14 121 ALLEMANO LIAMBO FRANCESCO POD. VALLE VARAITA - CN007 1986 11 M1 49'58
15 43 BIGLIONE MAURO ATL. SALUZZO - CN016 1966 4 M2 50'07
16 27 TALLONE EZIO ASD DRAGONERO - CN004 1983 12 M1 50'19
17 203 ROTTI MASSIMO GS VALSESIA - VC014 1959 1 M3 50'27
18 50 PRANDI MARIO ATP TORINO - TO133 1971 5 M2 50'56
19 40 GALLO PAOLO ATL. GIO' 22 RIVERA - TO004 1987 13 M1 51'00
20 88 ZAMBONINI ENRICO G.S.D. GENZIANELLA - VB025 1968 6 M2 51'01
21 172 MINETTI WILMO ASD CADDESE - VB012 1962 2 M3 51'08
22 168 GRAMEGNA ALBERTO ASD CADDESE - VB012 1986 14 M1 51'13
23 49 BEITONE MARCO ATL. VALPELLICE - TO183 1966 7 M2 51'16
24 42 ORIA LORENZO ATL. GIO' 22 RIVERA - TO004 1970 8 M2 51'27
25 159 MUSSO PAOLO S.S.VITTORIO ALFIERI ASTI - AT001 1960 3 M3 51'41
26 52 CARBONE STEFANO BRANCALEONE ASTI - AT003 1964 9 M2 51'49
27 141 PEYRACCHIA SIMONE POD. VALLE VARAITA - CN007 1986 15 M1 51'52
28 169 RIBONI OMAR ASD CADDESE - VB012 1980 16 M1 51'53
29 125 BARRA SILVIO POD. VALLE VARAITA - CN007 1963 4 M3 52'21
30 62 RICCA ALBERTO G.P. ALBESI - CN018 1971 10 M2 52'23
31 95 DRUSACCHI LUCA GS BOGNANCO - VB005 1979 17 M1 52'29
32 110 AIMAR ALBERTO POD. BUSCHESE - CN006 1954 5 M3 52'36
33 192 MAXIM IOAN ASD POD. 2000 MARENE - CN019 1981 18 M1 52'37
34 92 GARNIER MASSIMO GASM TORRE PELLICE - TO012 1974 19 M1 52'52
35 53 DELLAFERRERA MASSIMO BRANCALEONE ASTI - AT003 1971 11 M2 53'05
36 118 DALMASSO MASSIMO POD. CARAGLIESE - CN026 1968 12 M2 53'07
37 96 SCRIMAGLIA ADRIANO GS BOGNANCO - VB005 1956 6 M3 53'23
38 90 COCCOLO MAURO GASM TORRE PELLICE - TO012 1970 13 M2 53'26
39 105 ELLENA CARLO PAM MONDOVì-CHIUSA PESIO - CN021 1968 14 M2 53'28
40 204 GAIERO ROMANO PAM MONDOVì-CHIUSA PESIO - CN021 1958 7 M3 53'36
41 200 PICCO MASSIMO POD. VALLE INFERNOTTO - CN028 1967 15 M2 54'05
42 44 LINGUA STEFANO ATL. SALUZZO - CN016 1962 8 M3 54'22
43 179 ARMANDO FABRIZIO ASD DRAGONERO - CN004 1975 20 M1 54'39
44 86 POSSETTI GRAZIANO G.S.D. GENZIANELLA - VB025 1977 21 M1 54'41
45 48 AGLI' UGO ATL. VALPELLICE - TO183 1963 9 M3 54'52
46 108 PEIROTTI GIUSEPPE PAM MONDOVì-CHIUSA PESIO - CN021 1970 16 M2 55'06
47 191 CURTI LUCA PAM MONDOVì-CHIUSA PESIO - CN021 1972 17 M2 55'08
48 129 CHARBONNIER PATRIK POD. VALLE VARAITA - CN007 1978 22 M1 55'13
49 103 BECCOTTO MASSIMO PAM MONDOVì-CHIUSA PESIO - CN021 1968 18 M2 55'17
50 69 BERTAINA SILVANO G.S. FERRERO - CN017 1966 19 M2 55'18
51 128 CAVALLO PIERANGELO POD. VALLE VARAITA - CN007 1962 10 M3 55'34
52 71 BOSCHERO LIVIO G.S. FERRERO - CN017 1967 20 M2 55'35
53 144 ROASIO IVAN POD. VALLE VARAITA - CN007 1963 11 M3 55'47
54 173 DANIMARCO VINCENZO ASD CADDESE - VB012 1961 12 M3 56'09
55 116 GALLIANO DAVIDE POD. BUSCHESE - CN006 1974 23 M1 56'11
56 154 GALLIANO SILVIO S.D. BAUDENASCA - TO155 1955 13 M3 56'14
57 171 PRIMATESTA MASSIMO ASD CADDESE - VB012 1975 24 M1 56'22
58 79 PENNELLA FEDERICO G.S. FERRERO - CN017 1957 14 M3 56'53
59 39 CROCE PAOLO ATL. GIO' 22 RIVERA - TO004 1968 21 M2 57'15
60 16 GRISERI AUGUSTO ASD DRAGONERO - CN004 1974 25 M1 57'16
61 84 BORGHINI FABIO G.S.D. GENZIANELLA - VB025 1969 22 M2 57'35
62 81 SCRIMADORE FRANCESCO G.S. FERRERO - CN017 1958 15 M3 57'41
63 198 MARCHISIO ANTONIO ATL. FOSSANO '75 - CN001 1961 16 M3 57'46
64 127 BORELLO SIMONE POD. VALLE VARAITA - CN007 1987 26 M1 57'51
65 130 CHARBONNIER UGO POD. VALLE VARAITA - CN007 1952 1 M4 57'54
66 137 MATTIO ADRIANO GIOVANNI POD. VALLE VARAITA - CN007 1960 17 M3 57'58
67 13 GIORDANENGO DARIO ASD DRAGONERO - CN004 1947 2 M4 58'12
68 107 MAURO CARLO PAM MONDOVì-CHIUSA PESIO - CN021 1981 27 M1 58'16
69 54 LEONE ALESSANDRO BRANCALEONE ASTI - AT003 1976 28 M1 58'18
martedì 2 settembre 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento